A1 C1 C2 D M1 Stk/Pakn Vare-nr. Lev.tid
Har vi artikler på hylden, sender vi dem efter dine ønsker. Tal til højre viser den forventede maksimale tid, det tager for os at have de varer klar til levering. For at være sikker, skal du brug det tal i din indkøbsprocedurer.
7375 1000 STAP753S 0-3u
7375 1000 STAP753G 0-3u
7375 1000 STAP753V 0-3u
105,2193 1000 STAP1035.2S 0-3u
105,2193 1000 STAP1035.2G 0-3u
105,2193 1000 STAP1035.2V 0-3u
1353,51,5 1000 STAP131.55S 0-3u
1353,51,5 1000 STAP131.55G 0-3u
1353,51,5 1000 STAP131.55V 0-3u
1366,52,5 1000 STAP132.56S 0-3u
1366,52,5 1000 STAP132.56G 0-3u
1366,52,5 1000 STAP132.56V 0-3u
13457 1000 STAP1374S 0-3u
13457 1000 STAP1374G 0-3u
13457 1000 STAP1374V 0-3u
13557 1000 STAP1375S 0-3u
13557 1000 STAP1375G 0-3u
13557 1000 STAP1375V 0-3u
168105,5 1000 STAP165.58S 0-3u
168105,5 1000 STAP165.58G 0-3u
168105,5 1000 STAP165.58V 0-3u
175106 1000 STAP1765S 0-3u
175106 1000 STAP1765G 0-3u
175106 1000 STAP1765V 0-3u
185,59,53,5 1000 STAP183.55.5S 0-3u
185,59,53,5 1000 STAP183.55.5G 0-3u
185,59,53,5 1000 STAP183.55.5V 0-3u
1889,53,5 1000 STAP183.58S 0-3u
1889,53,5 1000 STAP183.58G 0-3u
1889,53,5 1000 STAP183.58V 0-3u
18109,53,5 1000 STAP183.510S 0-3u
18109,53,5 1000 STAP183.510G 0-3u
18109,53,5 1000 STAP183.510V 0-3u
18895 1000 STAP1858S 0-3u
18895 1000 STAP1858G 0-3u
18895 1000 STAP1858V 0-3u
198910 1000 STAP19108S 0-3u
198910 1000 STAP19108G 0-3u
198910 1000 STAP19108V 0-3u
Vis dimension tegning, tabel header mv
Ackurat Industriplast AB, Värnamovägen 42, SE-360 30 Lammhult Telefon: +46 472 26 93 00 Fax: +46 472 26 93 10 E-mail: info@ackurat.se