A B C1 C2 D1 D2 M1 M2 Stk/Pakn Vare-nr. Lev.tid
Har vi artikler på hylden, sender vi dem efter dine ønsker. Tal til højre viser den forventede maksimale tid, det tager for os at have de varer klar til levering. For at være sikker, skal du brug det tal i din indkøbsprocedurer.
1611-12250-1915,524,5 250 LGP25162-2.5S 0-0u
1612-13250-1915,524,5 250 LGP25161.5-2S 0-0u
1813-14250-1915,524,5 250 LGP25182-2.5S 0-0u
1814-15250-1915,524,5 250 LGP25181.5-2S 0-0u
1915-16250-191824,5 250 LGP25191.5-2S 0-3u
2016-17250-1918,524,5 250 LGP25201.5-2S 0-3u
2218-19250-1918,524,5 250 LGP25221.5-2S 0-3u
2521-22250-191824,5 250 LGP25251.5-2S 0-3u
2824-25250-191824,5 250 LGP25281.5-2S 0-3u
1915-16300-191924,5 250 LGP30191.5-2S 0-3u
2016-17300-191924,5 250 LGP30201.5-2S 0-3u
2218-19300-191924,5 250 LGP30221.5-2S 0-3u
2521-22300-191924,5 250 LGP30251.5-2S 0-3u
Vis dimension tegning, tabel header mv
Ackurat Industriplast AB, Värnamovägen 42, SE-360 30 Lammhult Telefon: +46 472 26 93 00 Fax: +46 472 26 93 10 E-mail: info@ackurat.se